Түз флейталуу калай менен капталган HSS тепкич бургу учтары
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Бышыктыгын жогорулатуу: Калай (титан нитриди) каптамасы бургу учуна катуулук жана ысыкка туруктуулук катмарын камсыз кылат. Бул каптоо сүрүлүүнү жана эскирүүнү азайтуу менен учтун иштөө мөөнөтүн узартат, бул ага дат баспас болот сыяктуу катуу материалдарды оңой бургулоого мүмкүндүк берет.
Сыныктарды жакшыртылган эвакуациялоо: Түз флейта конструкциясы сыныктарды натыйжалуу эвакуациялоого мүмкүндүк берет, сыныктардын бүтөлүп калуу жана ысып кетүү коркунучун азайтат. Бул бургулоо иштеринин жылмакай жана таза болушун камсыздайт, айрыкча пластик же жыгач сыяктуу жумшак материалдар менен иштегенде.
Сүрүлүүнүн жана жылуулуктун топтолушунун азайышы: Калай каптоо бургу учу менен даярдалган бөлүктүн ортосундагы сүрүлүүнү азайтып, ошону менен бургулоо учурунда жылуулуктун топтолушун азайтат. Бул учтун ысып кетишине жол бербейт жана анын иштөө мөөнөтүн узартат.
Коррозияга каршы касиеттери: Калай каптоо бургу учуна коррозияга туруктуулукту кошуп, дат басуунун жана коррозиянын пайда болушуна жол бербейт. Бул бургу учунун нымдуулукка же катаал жумуш чөйрөсүнө дуушар болгондо да жакшы абалда болушун камсыздайт.
Так белгилер жана кадамдардын өлчөмдөрү: HSS кадам бургулоочу учтары, адатта, сабында ар кандай кадам өлчөмдөрүн жана тешиктердин диаметрлерин көрсөткөн так белгилер менен жабдылган. Бул каалаган тешиктин өлчөмүн тандоону жеңилдетет жана бургулоонун так натыйжаларын камсыз кылат.
Көп функциялуу колдонуу: калай каптамасы жана түз флейтасы бар HSS баскычтуу бургу учтары металл иштетүү, жыгач иштетүү, пластмасса жасоо жана башка көптөгөн тармактарда колдонууга ылайыктуу. Аларды бургулоочу пресстер, колго кармалуучу бургулар же сокку уруучу механизмдер сыяктуу ар кандай бургулоочу машиналарда колдонсо болот.
| Метрикалык өлчөмдөгү бургу учу | ||||
| Бургулоо диапазону (мм) | Кадамдардын саны | Кадамдардын саны (мм) | Жалпы узундугу (мм) | Шанка диаметри (мм) |
| 3-12 | 5 | 3-6-8-10-12 | / | 6 |
| 3-12 | 10 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 | / | 6 |
| 3-14 | 12 | 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 | / | 6 |
| 3-14 | 1 | 3-14 | / | 6 |
| 4-12 | 5 | 4-6-8-10-12 | 65 | 6 |
| 4-12 | 9 | 4-5-6-7-8-9-10-11-12 | 65 | 6 |
| 4-20 | 9 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20 | 75 | 8 |
| 4-22 | 10 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22 | 80 | 10 |
| 4-30 | 14 | 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-2-26-28-30 | 100 | 10 |
| 4-39 | 13 | 4-6-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 | 107 | 10 |
| 5-13 | 5 | 5-7-9-11-13 | 65 | 6.35 |
| 5-20 | 1 | 5-20 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | / | / |
| 5-25 | 11 | 5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25 | 82 | 9.5 |
| 5-35 | 13 | 5-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35 | 82 | 12.7 |
| 6-18 | 7 | 6-8-10-12-14-16-18 | / | 10 |
| 6-20 | 8 | 6-8-10-12-14-16-18-20 | 71 | 9 |
| 6-25 | 7 | 6-9-12-16-20-22.5-25 | 65 | 10 |
| 6-30 | 13 | 6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 | 100 | 10 |
| 6-32 | 9 | 6-9-12-16-20-22.5-25-28.5-32 | 76 | 10 |
| 6-35 | 13 | 6-8-10-13-16-18-20-22-25-28-30-32-35 | / | 10 |
| 6-36 | 11 | 6-9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 | 85 | 10 |
| 6-38 | 12 | 6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38 | 100 | 10 |
| 6-40 | 16 | 6-11-17-23-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38- 39-40 | 105 | 13 |
| 8-20 | 7 | 8-10-12-14-16-18-20 | / | / |





